Contracer(輪廓測量儀)CV-1000 / CV-2000 | ||||
特點: | ||||
·Z軸裝有數(shù)業(yè)弧形標尺,可以提供更大的測量范圍和更高的分辨率,從而不必再依靠測量倍率。 | ||||
·可以應(yīng)用數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)(個人計算機和Formpad-1000軟件)和XY坐標繪圖儀。 | ||||
·連接PC后,F(xiàn)ormpad-1000輪廓分析程序可提供多種測量和分析方式。連接XY繪圖儀后,可在輸 | ||||
出前通過顯示裝置檢測輪廓曲線。 | ||||
·CV-1000為便攜式測量儀,可在機加工車間進行較大工件的測量。CV-1000與顯示裝置選件(內(nèi) | ||||
置充電電池)一起使用時,即使不接電源也可正常工作。 |
性能參數(shù) |
型號 | CV-1000N2 | CV-2000M4 | CV-2000S4 | |
貨號(mm) | 218-611* | 218-631* | 525-724-1* | |
貨號(inch) | 218-621* | 218-641* | 525-724-2* | |
X1軸測量范圍 | 50mm | 100mm | 100mm | |
Z1軸測量范圍 | 25mm | 40mm | 40mm | |
Z2軸垂直行程 | ----- | 250mm | 320mm | |
*為區(qū)分交流電源電壓,在貨號后加上以下后綴(如218-611A) | ||||
A適于UL/CSA,D適于CEE,E適于BS,F(xiàn)適于SAA,DC適于中國,K適于EK,無后綴適于JIS/100V | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
X軸 | 測量范圍:100mm 或 200mm | 50mm(CV-1000) 或 100mm(CV-2000) | ||
分辨率: | 0.2μm | |||
測量方法: | 反射型光柵尺 | |||
驅(qū)動速度: | 0.2,1mm/s 和手動 | |||
測量速度: | 0.02,0.5mm/s | |||
測量方向: | 向后 | |||
直線度: | 3.5μm/50mm(CV-1000), 3.5μm/100mm(CV-2000) | |||
(*當X軸在水平方向上) | ||||
指示精度: | ±(3.5+2L/100)μm *L為驅(qū)動長度(mm) | |||
傾斜范圍: | ±45°(CV-2000) | |||
Z2軸(立柱,僅用于CV-2000) | ||||
立柱類型: | 電動(S4型)和手動(M4型) | |||
垂直行程: | 250mm(S4型),320mm(M4型) | |||
分辨率: | 0.2μm(S4型) | |||
測量方法: | ABSOLUTE 光柵尺(S4型) | |||
驅(qū)動速度: | 0-5mm/s和手動 | |||
Z1軸(檢測器) | ||||
測量范圍: | 25mm(CV-1000)或40mm(CV-2000) | |||
分辨率: |
公司地址:廣東省深圳市寶安區(qū)沙井鎮(zhèn)上寮五金商業(yè)街5棟 電話:0755-27258662 傳真:0755-27291616 Email:chenxs368@126.com
網(wǎng)址:bchuayuan.com